令和5年度第2回小江戸川越トライアルミート
[2023/05/04 - 2023/05/04 川越運動公園陸上競技場]
05/04
【1組】結果(-1.1m)
| 1 | 15.07 | 小鷹 煌生 | 6 | ぐれふるAC |
| 2 | 15.97 | 新田 真稀 | 5 | ファイト川越 |
| 3 | 16.25 | 佐藤 佑馬 | 5 | ぐれふるAC |
| 4 | 16.35 | 岩ア 葵 | 5 | ファイト川越 |
| 5 | 16.54 | 中川 翔馬 | 6 | ぐれふるAC |
【2組】結果(-0.7m)
| 1 | 16.56 | 土田 星 | 5 | ファイト川越 |
| 2 | 17.15 | 榎本 璃大 | 4 | ファイト川越 |
| 3 | 17.76 | 大賀光真 | 3 | 川越西小 |
| 4 | 18.55 | 野原 漣 | 4 | ぐれふるAC |
| 5 | 19.72 | 小高 晴太朗 | 3 | ファイト川越 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 15.07(-1.1) | 小鷹 煌生 | 6 | ぐれふるAC |
| 2 | 15.97(-1.1) | 新田 真稀 | 5 | ファイト川越 |
| 3 | 16.25(-1.1) | 佐藤 佑馬 | 5 | ぐれふるAC |
| 4 | 16.35(-1.1) | 岩ア 葵 | 5 | ファイト川越 |
| 5 | 16.54(-1.1) | 中川 翔馬 | 6 | ぐれふるAC |
| 6 | 16.56(-0.7) | 土田 星 | 5 | ファイト川越 |
| 7 | 17.15(-0.7) | 榎本 璃大 | 4 | ファイト川越 |
| 8 | 17.76(-0.7) | 大賀光真 | 3 | 川越西小 |
↑先頭に戻る
【1組】結果
| 1 | 3:10.24 | 戸張 恭吾 | 6 | ファイト川越 |
| 2 | 3:16.03 | 川上 聖陽 | 4 | ファイト川越 |
| 3 | 3:16.97 | 本間 たつき | 5 | 川越高階小 |
| 4 | 3:20.61 | 新田 真稀 | 5 | ファイト川越 |
| 5 | 3:21.05 | 岡部 陽色 | 6 | ファイト川越 |
| 6 | 3:23.54 | 矢場 結翔 | 4 | ファイト川越 |
| 7 | 3:24.54 | 角谷 大樹 | 4 | ファイト川越 |
| 8 | 3:25.24 | 高部 輝空 | 4 | 福原陸上 |
| 9 | 3:25.47 | 角谷 貴大 | 6 | ファイト川越 |
| 10 | 3:26.86 | 田中 春琉 | 6 | ファイト川越 |
| 11 | 3:27.66 | 幾久 颯大 | 4 | ファイト川越 |
| 12 | 3:28.30 | 松永 侑己 | 6 | ファイト川越 |
| 13 | 3:29.42 | 福山 千寛 | 6 | 福原陸上 |
| 14 | 3:30.27 | 小守 海翔 | 6 | ファイト川越 |
| | 欠場 | 齋藤 駿 | 6 | ファイト川越 |
| | 欠場 | 齋藤 那音 | 6 | ファイト川越 |
| | 欠場 | 小橋 和真 | 6 | ファイト川越 |
【2組】結果
| 1 | 3:29.11 | 岩ア 葵 | 5 | ファイト川越 |
| 2 | 3:30.99 | 矢島 慧大 | 4 | 福原陸上 |
| 3 | 3:32.29 | 金澤龍之介 | 4 | 川越山田小 |
| 4 | 3:35.73 | 細田 蒼人 | 4 | ファイト川越 |
| 5 | 3:38.03 | 丸山 拓真 | 4 | 福原陸上 |
| 6 | 3:38.36 | 吉田 謙吾 | 5 | ファイト川越 |
| 7 | 3:41.86 | 土田 星 | 5 | ファイト川越 |
| 8 | 3:45.35 | 佐藤 佑馬 | 5 | ぐれふるAC |
| 9 | 3:51.10 | 中川 翔馬 | 6 | ぐれふるAC |
| 10 | 3:53.04 | 神保 匠吾 | 6 | ファイト川越 |
| 11 | 3:53.07 | 内田 和希 | 6 | ぐれふるAC |
| 12 | 3:53.17 | 三輪 稀一 | 4 | ファイト川越 |
| 13 | 3:57.65 | 蓮見 光平 | 3 | ぐれふるAC |
| 14 | 4:03.96 | 赤尾 薫 | 4 | ファイト川越 |
| 15 | 4:11.84 | 小高 晴太朗 | 3 | ファイト川越 |
| 16 | 4:12.20 | 春日 希太 | 5 | ファイト川越 |
| 17 | 4:36.19 | 鈴木 琥冴 | 3 | 福原陸上 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 3:10.24 | 戸張 恭吾 | 6 | ファイト川越 |
| 2 | 3:16.03 | 川上 聖陽 | 4 | ファイト川越 |
| 3 | 3:16.97 | 本間 たつき | 5 | 川越高階小 |
| 4 | 3:20.61 | 新田 真稀 | 5 | ファイト川越 |
| 5 | 3:21.05 | 岡部 陽色 | 6 | ファイト川越 |
| 6 | 3:23.54 | 矢場 結翔 | 4 | ファイト川越 |
| 7 | 3:24.54 | 角谷 大樹 | 4 | ファイト川越 |
| 8 | 3:25.24 | 高部 輝空 | 4 | 福原陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+0.2m)
| 1 | 11.14 | 三村優貴 | | 埼玉陸協 |
| 2 | 11.23 | 齊藤 恋緒 | 2 | 川越工高 |
| 3 | 11.47 | 高倉拓海 | | 埼玉陸協 |
| 4 | 11.51 | 岡部 将大 | 2 | ふじみ野福岡中 |
| 5 | 11.64 | 鈴木 飛鳥 | | EiferAC |
| 6 | 11.68 | 高木 翼 | 3 | 入間向陽高 |
| 7 | 11.82 | 佐藤 一樹 | | 埼玉陸協 |
| 8 | 11.99 | 安田 博貴 | 3 | 城西大川越高 |
【2組】結果(-1.9m)
| 1 | 11.70 | 山田 悠太 | 1 | 星野高 |
| 2 | 11.87 | 村田 夢斗 | 2 | 所沢西高 |
| 3 | 11.95 | 清水 悠希 | 2 | 城西大川越高 |
| 4 | 12.20 | 星 俊耶 | 1 | 所沢西高 |
| 5 | 12.93 | 藪内 彰人 | 1 | 所沢西高 |
| | 欠場 | 横川 諒 | 3 | 川越工高 |
| | 欠場 | 益岡 翼 | 1 | 所沢西高 |
| | 欠場 | 菅間 宥汰 | 2 | 城西大川越高 |
【3組】結果(-0.7m)
| 1 | 11.91 | 五十嵐 大地 | 3 | 星野高 |
| 2 | 11.91 | 松本 恭祐 | 3 | 所沢西高 |
| 3 | 11.98 | 金久保 雄大 | 3 | ふじみ野花の木中 |
| 4 | 12.28 | 山口 瑠海南 | 3 | 富士見本郷中 |
| 5 | 12.29 | 山田 桜輝 | 2 | 川越工高 |
| 5 | 12.29 | 平鹿 希 | 3 | 川越第一中 |
| 7 | 12.46 | 福田 雄大 | 3 | 城西大川越高 |
| | 欠場 | 中川 一佑 | 3 | 飯能原市場中 |
【4組】結果(-1.7m)
| 1 | 12.43 | 加藤 凌空 | 2 | 川越工高 |
| 2 | 12.44 | 加藤 周平 | 3 | 飯能第一中 |
| 3 | 12.46 | 日光 健太 | 3 | ふじみ野花の木中 |
| 4 | 12.47 | 新井 琉也 | 3 | 飯能第一中 |
| 5 | 12.48 | 保崎 琉斗 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
| 6 | 12.48 | 古山 宗志 | 2 | 城西大川越高 |
| 7 | 12.57 | 木檜 結翔 | 3 | 毛呂山川角中 |
| | 欠場 | 中嶋 慶次郎 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
【5組】結果(-1.3m)
| 1 | 12.37 | 橋本 倫大朗 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
| 2 | 12.52 | 原田 莉玖 | 1 | 志木高 |
| 3 | 12.57 | 百瀬 瑛太 | 3 | 坂戸中 |
| 4 | 12.61 | 高橋 直希 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
| 5 | 12.66 | 葛野 颯太郎 | 2 | 鶴ヶ島清風高 |
| 6 | 12.77 | 小野 恵翔 | 2 | 鶴ヶ島清風高 |
| 7 | 12.78 | 木野村 啓太 | 3 | ふじみ野葦原中 |
| 8 | 13.22 | 西野 心優 | 1 | 川越工高 |
【6組】結果(-1.4m)
| 1 | 12.04 | 児玉 遼介 | 3 | ふじみ野福岡中 |
| 2 | 12.55 | 真嶌 一希 | 1 | 志木高 |
| 3 | 12.62 | 宮倉 秀之 | 3 | 城西大川越高 |
| 4 | 12.67 | 鈴木 渚琉 | 3 | 川越砂中 |
| 5 | 12.68 | 市川 巧真 | 3 | 川越第一中 |
| 6 | 12.78 | 大ア 颯介 | 3 | 富士見水谷中 |
| 7 | 12.81 | 岩澤 侑樹 | 2 | 川越砂中 |
| 8 | 13.03 | 平塚 廉士 | 3 | 川越富士見中 |
【7組】結果(-0.4m)
| 1 | 11.92 | 成合 悠 | 3 | 星野高 |
| 2 | 12.09 | 鳴瀬 健志郎 | 3 | MBC |
| 3 | 12.17 | 佐藤 圭太 | 3 | MBC |
| 4 | 12.39 | 星 唯翔 | 1 | 志木高 |
| 5 | 12.41 | 梅田 流聖 | 2 | 富士見水谷中 |
| 6 | 12.72 | 大久保 輝洋 | 1 | 志木高 |
| 7 | 12.79 | 平山 翔瑛 | | 茨城陸協 |
| 8 | 13.21 | 藤井 彬光 | 1 | 志木高 |
【8組】結果(-0.8m)
| 1 | 12.49 | 鍬原 来龍 | 3 | 狭山入間川中 |
| 2 | 12.63 | 浅野 星弥 | 2 | 城西大川越高 |
| 3 | 12.74 | 福井 崇斗 | 3 | 富士見台中 |
| 4 | 12.80 | 橋 由宇 | 2 | 富士見台中 |
| 5 | 12.81 | 山川 膳栄 | 2 | 飯能第一中 |
| 6 | 13.02 | 宇津木 蓮 | 2 | 川越富士見中 |
| 7 | 13.34 | 和智 優斗 | 1 | 所沢西高 |
| | 欠場 | 遠田 裕生 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
【9組】結果(-1.1m)
| 1 | 12.57 | 丸山 結真 | 2 | 川越高階西中 |
| 2 | 12.66 | 繻エ 佳亮 | 2 | 城西大川越高 |
| 3 | 12.94 | 安藤 蒼天 | 3 | ふじみ野葦原中 |
| 4 | 13.00 | 内藤 寧央 | 1 | 志木高 |
| 5 | 13.08 | 玉手 大翔 | 2 | 飯能第一中 |
| 6 | 13.30 | 森 蒼太 | 1 | 志木高 |
| 7 | 13.38 | 尻引 正晴 | 1 | 所沢西高 |
| | 欠場 | 多々良 友惟 | 1 | 城西大川越高 |
【10組】結果(-1.2m)
| 1 | 12.50 | 西山 文人 | 3 | ふじみ野大井中 |
| 2 | 12.71 | 石井 佑汰 | 2 | 城西川越中 |
| 3 | 12.73 | 関田 倫央 | 3 | 富士見西中 |
| 4 | 12.88 | 早川 琉唯 | 3 | 川越富士見中 |
| 5 | 12.91 | 澤田 海斗 | 2 | 東松山南中 |
| 6 | 12.94 | 箱山 遼 | 2 | 富士見台中 |
| 7 | 12.98 | 時田 陸央 | 2 | 川越霞ケ関中 |
| 8 | 13.06 | 山本 結大 | 1 | 志木高 |
【11組】結果(-1.7m)
| 1 | 12.31 | 水守 陸 | 3 | 毛呂山中 |
| 2 | 12.85 | 渡辺 永遠 | 3 | 日高高萩北中 |
| 3 | 12.90 | 倉元 壱星 | 3 | 川越砂中 |
| 4 | 12.92 | 鹿倉 颯介 | 2 | 川越富士見中 |
| 5 | 12.92 | 伊藤 結音 | 3 | 富士見台中 |
| 6 | 12.96 | 阿内 奏仁 | 3 | 東松山南中 |
| 7 | 13.05 | 上 奏汰 | 2 | 越生中 |
| 8 | 13.26 | 藤田 凜 | 3 | 川越第一中 |
【12組】結果(-1.4m)
| 1 | 12.76 | 木 新平 | 1 | 城西大川越高 |
| 2 | 13.02 | 新井 颯太 | 3 | 狭山入間川中 |
| 3 | 13.03 | 細沼 優月 | 2 | 川越南古谷中 |
| 4 | 13.03 | 浦野 煌太 | 3 | 富士見水谷中 |
| 5 | 13.15 | 三田寺 良磨 | 2 | 川越砂中 |
| 6 | 13.24 | 野中 亮輔 | 1 | 星野高 |
| 7 | 13.78 | 岡本 琳久 | 3 | 川越工高 |
| | 欠場 | 中村 翔 | 2 | ふじみ野花の木中 |
【13組】結果(-0.6m)
| 1 | 12.08 | 宍戸 謙仁 | 3 | 富士見台中 |
| 2 | 13.07 | 庄司 拓海 | 1 | 星野高 |
| 3 | 13.08 | 正木 僚 | 1 | 星野高 |
| 4 | 13.19 | 佐滝 瞭太 | 1 | 星野高 |
| 5 | 13.21 | 橋本 数馬 | 3 | 三芳藤久保中 |
| 6 | 13.23 | 松島 駿斗 | 3 | 川越高階西中 |
| 7 | 13.50 | 柴田 悠矢 | 2 | 川越工高 |
| 8 | 13.76 | 飯野 清正 | 1 | 星野高 |
【14組】結果(-1.6m)
| 1 | 12.93 | 堀内 蓮生 | 3 | 富士見台中 |
| 2 | 12.94 | 吉川 太陽 | 2 | 川越高階西中 |
| 3 | 13.20 | 後藤 悠真 | 3 | ふじみ野大井中 |
| 4 | 13.42 | 武 陽向 | 2 | 川越城南中 |
| 5 | 13.56 | 林 明日真 | 3 | 坂戸住吉中 |
| 6 | 13.56 | 濱田 悠斗 | 3 | 富士見水谷中 |
| 7 | 13.57 | 小林 駆 | 2 | 川越工高 |
| 8 | 13.84 | 井上 光 | 3 | 富士見西中 |
【15組】結果(-0.8m)
| 1 | 12.65 | 穴澤 大海 | 3 | ふじみ野花の木中 |
| 2 | 13.02 | 山本 雄大 | 3 | 富士見水谷中 |
| 3 | 13.13 | 筋野 亮真 | 3 | 川越第一中 |
| 4 | 13.39 | 川井田 直人 | | 入間上藤沢中 |
| 5 | 13.59 | 星野 拓斗 | 3 | 川越南古谷中 |
| 6 | 14.60 | 山ア 陽心 | 1 | 城西大川越高 |
| | 欠場 | 飯岡 緑 | 2 | 川越富士見中 |
| | 欠場 | 藤原 宏純 | 1 | 城西大川越高 |
【16組】結果(-1.2m)
| 1 | 12.58 | 今橋 克 | 2 | ふじみ野花の木中 |
| 2 | 12.82 | 菅野 凛太郎 | 1 | 川越砂中 |
| 3 | 13.16 | 植村 亮介 | 3 | 川越第一中 |
| 4 | 13.19 | 有山 大輝 | 2 | 川越南古谷中 |
| 5 | 13.31 | 鈴木 勇我 | 2 | 飯能第一中 |
| 6 | 13.48 | 大矢 航平 | 3 | 富士見台中 |
| 7 | 13.49 | 澤田 健心 | 1 | 川越東中 |
| 8 | 13.58 | 黒沢 天真 | 1 | 城西大川越高 |
【17組】結果(-1.0m)
| 1 | 13.11 | 友澤 啓湊 | 1 | 城西大川越高 |
| 2 | 13.23 | 内田 篤希 | 2 | 川越南古谷中 |
| 3 | 13.28 | 薄井 成 | 2 | 坂戸中 |
| 4 | 13.33 | 櫻井 涼晴 | 3 | 三芳藤久保中 |
| 5 | 13.49 | 菊池 逢人 | 2 | 飯能第一中 |
| 6 | 13.75 | 宗像 隼士 | 3 | ふじみ野大井中 |
| 7 | 13.79 | 小野寺 凰太 | 2 | 川越名細中 |
| 8 | 13.89 | 宮澤 健 | 2 | 川越高階西中 |
【18組】結果(-1.2m)
| 1 | 12.97 | 田口 開登 | 2 | 星野学園中 |
| 2 | 13.16 | 松岡 佑朔 | 3 | 狭山入間川中 |
| 3 | 13.36 | 松本 碧太 | 2 | 飯能第一中 |
| 4 | 13.38 | 吉田 遙希 | 2 | ふじみ野花の木中 |
| 5 | 13.47 | 鈴鹿 迅 | 3 | 狭山入間川中 |
| 6 | 13.73 | 増田 南都 | 2 | 川越西中 |
| 7 | 13.78 | 岡部 蒼大 | 2 | 越生中 |
| | 欠場 | 本藤 輝大 | 1 | 城西大川越高 |
【19組】結果(+0.6m)
| 1 | 13.21 | 内藤 陽介 | 2 | 狭山入間川中 |
| 2 | 13.41 | 上野 颯介 | 2 | ふじみ野福岡中 |
| 3 | 13.63 | 渡邉 朔哉 | 3 | 川越霞ケ関中 |
| 4 | 13.71 | 小山 響 | 3 | 川越砂中 |
| 5 | 13.78 | 矢島 奏杜 | 2 | ふじみ野福岡中 |
| 6 | 13.84 | 水戸 一翔 | 2 | 川越砂中 |
| | 欠場 | 井上 椋 | 3 | 毛呂山川角中 |
| | 欠場 | 北原 健充 | 3 | ふじみ野大井中 |
【20組】結果(-2.4m)
| 1 | 13.23 | 橋 悠斗 | 1 | 川越砂中 |
| 2 | 13.57 | 小峰 涼佑 | 3 | 富士見台中 |
| 3 | 13.70 | 新井 大翔 | 2 | 川越城南中 |
| 4 | 14.01 | 山本 剛己 | 3 | 富士見水谷中 |
| 5 | 14.17 | 大木 晴人 | 3 | ふじみ野大井中 |
| 6 | 14.28 | 加藤 椎空 | 2 | ふじみ野花の木中 |
| 7 | 14.44 | 鷲尾 晴 | 2 | 城西川越中 |
【21組】結果(-0.7m)
| 1 | 13.77 | 鈴木 拓海 | 2 | ふじみ野福岡中 |
| 2 | 13.77 | 安藤 隆斗 | 2 | 飯能第一中 |
| 3 | 13.97 | 原島 拓真 | 3 | 川越高階西中 |
| 4 | 14.05 | 杉山 優良 | 2 | 富士見西中 |
| 5 | 14.14 | 藤原 光志 | 2 | 川越西中 |
| | 欠場 | 小田 樹 | 2 | ふじみ野花の木中 |
| | 欠場 | 清水 遥斗 | 3 | ふじみ野大井中 |
【22組】結果(-1.3m)
| 1 | 13.95 | 尾上 陽人 | 3 | 東松山南中 |
| 2 | 14.45 | 坂田 湊 | 2 | 川越南古谷中 |
| 3 | 14.46 | 橋 遼真 | 3 | 川越砂中 |
| 4 | 14.89 | 本田 篤哉 | 1 | 城西川越中 |
| 5 | 15.05 | 堀 浩斗 | 2 | 川越高階西中 |
| 6 | 15.05 | 宮本 蒼空 | 2 | 川越城南中 |
| | 欠場 | 関根 一心 | 3 | 富士見本郷中 |
【23組】結果(-1.3m)
| 1 | 15.08 | 鈴木 清音 | 2 | 川越城南中 |
| 2 | 15.31 | 丸山 雄音 | 2 | 毛呂山中 |
| 3 | 15.53 | 笹川 雅功 | 2 | 川越西中 |
| 4 | 15.77 | 飯田 諒晟 | 1 | 城西川越中 |
| 5 | 16.00 | 橋 遼 | 2 | 星野学園中 |
| 6 | 16.23 | 石原 優輝 | 2 | ふじみ野花の木中 |
| | 欠場 | 山本 陽輝 | 1 | 城西川越中 |
| | 欠場 | 加藤 悠人 | 2 | ふじみ野花の木中 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 11.14(+0.2) | 三村優貴 | | 埼玉陸協 |
| 2 | 11.23(+0.2) | 齊藤 恋緒 | 2 | 川越工高 |
| 3 | 11.47(+0.2) | 高倉拓海 | | 埼玉陸協 |
| 4 | 11.51(+0.2) | 岡部 将大 | 2 | ふじみ野福岡中 |
| 5 | 11.64(+0.2) | 鈴木 飛鳥 | | EiferAC |
| 6 | 11.68(+0.2) | 高木 翼 | 3 | 入間向陽高 |
| 7 | 11.70(-1.9) | 山田 悠太 | 1 | 星野高 |
| 8 | 11.82(+0.2) | 佐藤 一樹 | | 埼玉陸協 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(-3.2m)
| 1 | 23.90 | 佐藤 一樹 | | 埼玉陸協 |
| 2 | 24.06 | 鈴木 飛鳥 | | EiferAC |
| 3 | 24.55 | 鳴瀬 健志郎 | 3 | MBC |
| 4 | 25.05 | 佐藤 圭太 | 3 | MBC |
| 5 | 25.97 | 保崎 琉斗 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
| 6 | 26.03 | 加藤 凌空 | 2 | 川越工高 |
| 7 | 26.11 | 飯島 有樹也 | 1 | 鶴ヶ島清風高 |
| | 欠場 | 加藤 聖陽 | 2 | 坂戸西高 |
【2組】結果(-1.0m)
| 1 | 24.33 | 宍戸 謙仁 | 3 | 富士見台中 |
| 2 | 25.17 | 木檜 結翔 | 3 | 毛呂山川角中 |
| 3 | 25.23 | 樋口 漣音 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
| 4 | 25.47 | 福井 崇斗 | 3 | 富士見台中 |
| 5 | 25.57 | 山口 瑠海南 | 3 | 富士見本郷中 |
| 6 | 26.17 | 伊藤 結音 | 3 | 富士見台中 |
| 7 | 26.22 | 澤田 海斗 | 2 | 東松山南中 |
| 8 | 26.23 | 丸山 結真 | 2 | 川越高階西中 |
【3組】結果(-2.9m)
| 1 | 26.12 | 大ア 颯介 | 3 | 富士見水谷中 |
| 2 | 26.29 | 蜑コ 孝介 | 3 | 三芳藤久保中 |
| 3 | 26.38 | 新井 颯太 | 3 | 狭山入間川中 |
| 4 | 27.41 | 小林 駆 | 2 | 川越工高 |
| 5 | 28.94 | 金子 ハル | 2 | 富士見台中 |
| | 欠場 | 西山 文人 | 3 | ふじみ野大井中 |
| | 欠場 | 生田 龍 | 2 | 川越高階西中 |
【4組】結果(-2.0m)
| 1 | 25.72 | 海老名 優大 | 2 | 川越西中 |
| 2 | 26.41 | 古橋 空翔 | 3 | 川越名細中 |
| 3 | 26.53 | 吉川 太陽 | 2 | 川越高階西中 |
| 3 | 26.53 | 井土井 琉冴 | 3 | 富士見台中 |
| 5 | 27.66 | 松島 駿斗 | 3 | 川越高階西中 |
| 6 | 27.82 | 柴田 悠矢 | 2 | 川越工高 |
| 7 | 28.34 | 坂 拓馬 | 2 | 川越高階西中 |
【5組】結果(-2.1m)
| 1 | 26.59 | 堀内 蓮生 | 3 | 富士見台中 |
| 2 | 26.96 | 山本 雄大 | 3 | 富士見水谷中 |
| 3 | 27.62 | 小峰 涼佑 | 3 | 富士見台中 |
| 4 | 28.25 | 濱田 悠斗 | 3 | 富士見水谷中 |
| 5 | 28.57 | 中川 天希 | 2 | 川越高階西中 |
| 6 | 28.99 | 宮澤 健 | 2 | 川越高階西中 |
| | 欠場 | 加藤 瑞貴 | 2 | 川越高階中 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 23.90(-3.2) | 佐藤 一樹 | | 埼玉陸協 |
| 2 | 24.06(-3.2) | 鈴木 飛鳥 | | EiferAC |
| 3 | 24.33(-1.0) | 宍戸 謙仁 | 3 | 富士見台中 |
| 4 | 24.55(-3.2) | 鳴瀬 健志郎 | 3 | MBC |
| 5 | 25.05(-3.2) | 佐藤 圭太 | 3 | MBC |
| 6 | 25.17(-1.0) | 木檜 結翔 | 3 | 毛呂山川角中 |
| 7 | 25.23(-1.0) | 樋口 漣音 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
| 8 | 25.47(-1.0) | 福井 崇斗 | 3 | 富士見台中 |
↑先頭に戻る
【1組】結果
| 1 | 52.16 | 安藤 大悟 | 3 | 入間向陽高 |
| 2 | 52.31 | 速水 敦希 | 3 | 城西大川越高 |
| 3 | 53.14 | 深田 大翔 | 3 | 所沢西高 |
| 4 | 55.87 | 鈴木 翔太 | 3 | 入間向陽高 |
| 5 | 56.22 | 有坂 悠 | 2 | 所沢西高 |
| | 欠場 | 大内 陸汰 | 2 | 所沢西高 |
| | 欠場 | 大橋 郁真 | 1 | 星野高 |
| | 欠場 | 杉谷 優希 | 3 | 城西大川越高 |
【2組】結果
| 1 | 55.20 | 秋山 樟太 | 3 | 川越西中 |
| 2 | 56.04 | 浦野 煌太 | 3 | 富士見水谷中 |
| 3 | 56.04 | 椎山 大地 | 2 | 入間向陽高 |
| 4 | 57.18 | 竹島 重雄 | 2 | 入間向陽高 |
| 5 | 58.42 | 金子 暖幸 | 1 | 所沢西高 |
| 6 | 1:00.06 | 橋本 倫大朗 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
| 7 | 1:00.49 | 宮田 蓮大 | 2 | 越生中 |
| 8 | 1:00.53 | 朝海 龍盛 | 3 | 川越砂中 |
【3組】結果
| 1 | 57.36 | 大辻 結斗 | 3 | 川越西中 |
| 2 | 57.88 | 高橋 直希 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
| 3 | 59.60 | 清水 朝陽 | 1 | 城西大川越高 |
| 4 | 59.93 | 徳田 直斗 | 1 | 志木高 |
| 5 | 1:00.12 | 前野 栞汰 | 3 | 川越高階西中 |
| 6 | 1:00.62 | 鈴木 拓海 | 2 | ふじみ野福岡中 |
| 7 | 1:03.67 | 坂 拓馬 | 2 | 川越高階西中 |
| | 欠場 | 知脇 紗介 | 2 | 飯能原市場中 |
【4組】結果
| 1 | 58.00 | 田端 瑛仁 | 3 | 川越西中 |
| 2 | 58.07 | 松岡 佑朔 | 3 | 狭山入間川中 |
| 3 | 59.93 | 田畑 拓哉 | | 川越陸協 |
| 4 | 1:00.84 | 乙山 瀬凪 | 2 | 毛呂山中 |
| 5 | 1:04.70 | 岩崎 瑛斗 | 2 | 城西川越中 |
| 6 | 1:09.39 | 大谷 虹 | 1 | 城西大川越高 |
| | 失格 T3 | 佐藤 寛太 | 3 | 日高高萩北中 |
| | 欠場 | 生田 龍 | 2 | 川越高階西中 |
【5組】結果
| 1 | 1:01.20 | 萩原 翔太 | 2 | 毛呂山中 |
| 2 | 1:01.32 | 遠田 裕生 | 3 | 鶴ヶ島清風高 |
| 3 | 1:03.34 | 中川 天希 | 2 | 川越高階西中 |
| 4 | 1:05.49 | 佐藤 琉斗 | 2 | ふじみ野葦原中 |
| 5 | 1:05.81 | 大野木 瑠珂 | 3 | 三芳藤久保中 |
| 6 | 1:06.30 | 廣瀬 慈恩 | 3 | 富士見本郷中 |
| 7 | 1:13.27 | 橋 一志 | 3 | 川越砂中 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 52.16 | 安藤 大悟 | 3 | 入間向陽高 |
| 2 | 52.31 | 速水 敦希 | 3 | 城西大川越高 |
| 3 | 53.14 | 深田 大翔 | 3 | 所沢西高 |
| 4 | 55.20 | 秋山 樟太 | 3 | 川越西中 |
| 5 | 55.87 | 鈴木 翔太 | 3 | 入間向陽高 |
| 6 | 56.04 | 浦野 煌太 | 3 | 富士見水谷中 |
| 7 | 56.04 | 椎山 大地 | 2 | 入間向陽高 |
| 8 | 56.22 | 有坂 悠 | 2 | 所沢西高 |
↑先頭に戻る
【1組】結果
| 1 | 2:01.93 | 熊井 啓太朗 | 3 | 城西大川越高 |
| 2 | 2:08.08 | 福田 遥己 | 3 | 富士見台中 |
| 3 | 2:10.19 | 町田 飛翼 | 2 | 所沢西高 |
| 4 | 2:11.85 | 岩渕 凛空 | 3 | 川越霞ケ関中 |
| 5 | 2:11.94 | 中島 悠翔 | 3 | 坂戸中 |
| 6 | 2:12.14 | 唐松 侑生 | 3 | 川越名細中 |
| 7 | 2:16.03 | 島ア 大也 | 3 | 日高高萩北中 |
| 8 | 2:20.76 | 富樫 歩太 | 1 | 志木高 |
【2組】結果
| 1 | 2:15.30 | 仁宮 宗二 | 1 | 城西大川越高 |
| 2 | 2:16.01 | 川口 航生 | 3 | 富士見水谷中 |
| 3 | 2:18.16 | 知花 玲音 | 2 | 川越砂中 |
| 4 | 2:18.75 | 清水 蒼空 | 3 | 城西大川越高 |
| 5 | 2:19.27 | 吉川 航太郎 | 3 | 星野学園中 |
| 6 | 2:20.62 | 車 凌太朗 | 3 | 富士見本郷中 |
| 7 | 2:21.35 | 田中 謙信 | 3 | 川越名細中 |
| 8 | 2:21.92 | 平山 健三 | 3 | 富士見水谷中 |
【3組】結果
| 1 | 2:21.39 | 竹ア 契介 | 3 | 川越砂中 |
| 2 | 2:23.89 | 前野 栞汰 | 3 | 川越高階西中 |
| 3 | 2:25.92 | 小澤 大悟 | 3 | 川越霞ケ関中 |
| 4 | 2:27.17 | 橋本 保ノ進 | 1 | 鶴ヶ島清風高 |
| 5 | 2:27.91 | 廣瀬 慈恩 | 3 | 富士見本郷中 |
| 6 | 2:28.84 | 渡邊 風樹 | 3 | 飯能第一中 |
| 7 | 2:30.53 | 加藤 泰虎 | 2 | 飯能第一中 |
| 8 | 2:31.91 | 澤田 健成 | 2 | 富士見水谷中 |
| | 欠場 | 長谷 友滉 | 3 | 川越霞ケ関中 |
【4組】結果
| 1 | 2:30.46 | 中村 駿介 | 3 | 富士見西中 |
| 2 | 2:34.92 | 園部秀幸 | 3 | 埼玉RC |
| 3 | 2:38.96 | 金子 晴輝 | 2 | 川越高階西中 |
| 4 | 2:41.22 | 荒川 雄翔 | 2 | 城西川越中 |
| 5 | 2:42.58 | 林 明日真 | 3 | 坂戸住吉中 |
