| トラック | ||
| 08:45 | 女子 3000m決勝 | 完了 |
| 09:00 | 男子 3000m決勝(2組) | 完了 |
| 09:30 | 女子 400mR決勝(3組) | 完了 |
| 09:45 | ジュニア男女 400mR決勝 | 完了 |
| 09:50 | 男子 400mR決勝(3組) | 完了 |
| 10:05 | 女子 800m決勝(4組) | 完了 |
| 10:25 | 男子 800m決勝(9組) | 完了 |
| 11:10 | ジュニア女子 1000m決勝(2組) | 完了 |
| 11:20 | ジュニア男子 1000m決勝(3組) | 完了 |
| 11:35 | 女子 400m決勝 | 完了 |
| 11:40 | 男子 400m決勝(4組) | 完了 |
| 11:55 | ジュニア女子 100m決勝(2組) | 完了 |
| 12:00 | ジュニア男子 100m決勝(2組) | 完了 |
| 12:05 | 女子 100m決勝(16組) | 完了 |
| 12:55 | 男子 100m決勝(26組) | 完了 |
| 14:15 | 中学女子 100mH[0.762m/8.00m]決勝(3組) | 完了 |
| 14:30 | 高校女子 100mH[0.838m/8.50m]決勝 | 完了 |
| 14:35 | 中学男子 110mH[0.914m/9.14m]決勝 | 完了 |
| 14:45 | 高校男子 110mH[0.991m/9.14m]決勝 | 完了 |
| 14:55 | 女子 200m決勝(5組) | 完了 |
| 15:10 | 男子 200m決勝(8組) | 完了 |
| 15:35 | 女子 1500m決勝(3組) | 完了 |
| 15:55 | 男子 1500m決勝(6組) | 完了 |
| フィールド | ||
| 10:00 | 男子 棒高跳決勝 | 完了 |
| 10:00 | 男子 走幅跳決勝 | 完了 |
| 10:00 | 高校男子 砲丸投[6.000kg]決勝 | 完了 |
| 10:00 | 中学男子 砲丸投[5.000kg]決勝 | 完了 |
| 10:00 | 女子 走高跳決勝 | 完了 |
| 10:00 | 中学女子 棒高跳決勝 | 完了 |
| 13:00 | 男子 走高跳決勝 | 完了 |
| 13:00 | 女子 走幅跳決勝 | 完了 |
| 13:00 | 高校女子 砲丸投[4.000kg]決勝 | 完了 |
| 13:00 | 中学女子 砲丸投[2.721kg]決勝 | 完了 |
| 13:30 | 一般高校男子 やり投[800g]決勝 | 完了 |
| 13:30 | 高校女子 やり投[600g]決勝 | 完了 |
| 1 | 13.85 | 汐月 敬太郎 | 6 | ぐれふるAC |
| 2 | 14.46 | 小鷹 煌生 | 6 | ぐれふるAC |
| 3 | 15.03 | 本間 龍月 | 5 | 川島RC |
| 4 | 15.77 | 新井 理仁 | 6 | ぐれふるAC |
| 5 | 15.92 | 新田 真稀 | 5 | ファイト川越 |
| 1 | 15.88 | 中川 翔馬 | 6 | ぐれふるAC |
| 2 | 16.55 | 佐藤 佑馬 | 5 | ぐれふるAC |
| 3 | 16.80 | 杉田 義承 | 4 | ぐれふるAC |
| 4 | 17.67 | 石井 蓮都 | 4 | ぐれふるAC |
| 5 | 18.01 | 榎本 璃大 | 4 | ファイト川越 |
| 1 | 13.85(-0.4) | 汐月 敬太郎 | 6 | ぐれふるAC |
| 2 | 14.46(-0.4) | 小鷹 煌生 | 6 | ぐれふるAC |
| 3 | 15.03(-0.4) | 本間 龍月 | 5 | 川島RC |
| 4 | 15.77(-0.4) | 新井 理仁 | 6 | ぐれふるAC |
| 5 | 15.88(0.0) | 中川 翔馬 | 6 | ぐれふるAC |
| 6 | 15.92(-0.4) | 新田 真稀 | 5 | ファイト川越 |
| 7 | 16.55(0.0) | 佐藤 佑馬 | 5 | ぐれふるAC |
| 8 | 16.80(0.0) | 杉田 義承 | 4 | ぐれふるAC |
| 1 | 2:58.85 | 齋藤 駿 | 6 | ファイト川越 |
| 2 | 3:10.77 | 高井 祐璃 | 6 | 川島RC |
| 3 | 3:12.03 | 上田 陸翔 | 6 | 川島RC |
| 4 | 3:14.02 | 川上 聖陽 | 4 | ファイト川越 |
| 5 | 3:17.20 | 田中 春琉 | 6 | ファイト川越 |
| 6 | 3:19.18 | 本間 龍月 | 5 | 川島RC |
| 7 | 3:20.74 | 矢場 結翔 | 4 | ファイト川越 |
| 8 | 3:21.38 | 大室 悠真 | 6 | 川島RC |
| 9 | 3:26.01 | 福山 千寛 | 6 | 福原陸上 |
| 10 | 3:26.70 | 角谷 大輝 | 4 | ファイト川越 |
| 11 | 3:27.99 | 岡部 陽色 | 6 | ファイト川越 |
| 12 | 3:28.88 | 松永 侑己 | 6 | ファイト川越 |
| 13 | 3:30.29 | 新田 真稀 | 5 | ファイト川越 |
| 14 | 3:36.71 | 角谷 貴大 | 6 | ファイト川越 |
| 15 | 3:37.30 | 岩ア 葵 | 5 | ファイト川越 |
| 16 | 3:42.97 | 高部 輝空 | 4 | 福原陸上 |
| 欠場 | 齋藤 那音 | 6 | ファイト川越 |
| 1 | 3:29.25 | 大中 紡希 | 6 | 福原陸上 |
| 2 | 3:30.41 | 小橋 和真 | 6 | ファイト川越 |
| 3 | 3:30.87 | 矢島 慧大 | 4 | 福原陸上 |
| 4 | 3:31.65 | 細田 蒼人 | 4 | ファイト川越 |
| 5 | 3:32.94 | 丸山 拓真 | 4 | 福原陸上 |
| 6 | 3:36.67 | 菅野 空 | 5 | 川島RC |
| 7 | 3:37.24 | 幾久 颯大 | 4 | ファイト川越 |
| 8 | 3:38.44 | 土田 星 | 5 | ファイト川越 |
| 9 | 3:40.69 | 入江 樹希 | 3 | 川島RC |
| 10 | 3:40.97 | 上田 冬馬 | 4 | 川島RC |
| 11 | 3:41.72 | 鈴木 龍心 | 4 | KJM |
| 12 | 3:51.64 | 真名子 永和 | 5 | KJM |
| 13 | 3:52.65 | 中川 翔馬 | 6 | ぐれふるAC |
| 14 | 3:53.52 | 佐藤 佑馬 | 5 | ぐれふるAC |
| 15 | 3:57.66 | 内田 和希 | 6 | ぐれふるAC |
| 16 | 3:57.90 | 三輪 稀一 | 4 | ファイト川越 |
| 欠場 | 小守 海翔 | 6 | ファイト川越 |
| 1 | 3:39.21 | 春山 佑樹 | 4 | ファイト川越 |
| 2 | 3:47.09 | 高野 ムハンマド | 3 | 福原陸上 |
| 3 | 3:48.17 | 若林 航 | 6 | 福原陸上 |
| 4 | 3:48.86 | 伊藤 凛汰郎 | 3 | KJM |
| 5 | 4:00.36 | 高野 アハマド | 5 | 福原陸上 |
| 6 | 4:00.77 | 蓮見 光平 | 3 | ぐれふるAC |
| 7 | 4:01.13 | 服部 開 | 6 | ぐれふるAC |
| 8 | 4:02.46 | 杉田 義承 | 4 | ぐれふるAC |
| 9 | 4:04.05 | 赤尾 薫 | 4 | ファイト川越 |
| 10 | 4:08.57 | 内田 康惺 | 3 | 川島RC |
| 11 | 4:10.97 | 神保 匠吾 | 6 | ファイト川越 |
| 12 | 4:15.03 | 鈴木 琥冴 | 3 | 福原陸上 |
| 13 | 4:15.04 | 南戸 陽太 | 4 | 福原陸上 |
| 14 | 4:20.38 | 三村 志舟 | 3 | KJM |
| 15 | 4:29.12 | 小高 晴太朗 | 3 | ファイト川越 |
| 16 | 4:33.95 | 熊原 爽吾 | 3 | 福原陸上 |
| 17 | 4:52.02 | 南戸 悠真 | 6 | 福原陸上 |
| 1 | 2:58.85 | 齋藤 駿 | 6 | ファイト川越 |
| 2 | 3:10.77 | 高井 祐璃 | 6 | 川島RC |
| 3 | 3:12.03 | 上田 陸翔 | 6 | 川島RC |
| 4 | 3:14.02 | 川上 聖陽 | 4 | ファイト川越 |
| 5 | 3:17.20 | 田中 春琉 | 6 | ファイト川越 |
| 6 | 3:19.18 | 本間 龍月 | 5 | 川島RC |
| 7 | 3:20.74 | 矢場 結翔 | 4 | ファイト川越 |
| 8 | 3:21.38 | 大室 悠真 | 6 | 川島RC |
| 1 | 14.62 | 山田 湖子 | 6 | ファイト川越 |
| 2 | 15.64 | 和田 幸 | 6 | ファイト川越 |
| 3 | 15.93 | 細川 莉楓 | 6 | ぐれふるAC |
| 4 | 16.33 | 鶴田 葵 | 6 | ファイト川越 |
| 5 | 16.83 | 熊井 惟 | 6 | ファイト川越 |
| 6 | 17.33 | 本村 里紡 | 4 | ぐれふるAC |
| 7 | 17.36 | 鈴木 優希 | 6 | ぐれふるAC |
| 1 | 16.61 | 鈴木 花暖 | 4 | 南古谷小 |
| 2 | 16.96 | 小鷹 空 | 3 | ぐれふるAC |
| 3 | 17.20 | 新田 芽衣 | 3 | ファイト川越 |
| 4 | 17.35 | 橋本 愛莉 | 5 | ぐれふるAC |
| 5 | 17.65 | 新田 妃衣 | 3 | ファイト川越 |
| 6 | 18.14 | 真島 朱里 | 4 | ぐれふるAC |
| 1 | 14.62(+1.0) | 山田 湖子 | 6 | ファイト川越 |
| 2 | 15.64(+1.0) | 和田 幸 | 6 | ファイト川越 |
| 3 | 15.93(+1.0) | 細川 莉楓 | 6 | ぐれふるAC |
| 4 | 16.33(+1.0) | 鶴田 葵 | 6 | ファイト川越 |
| 5 | 16.61(+1.0) | 鈴木 花暖 | 4 | 南古谷小 |
| 6 | 16.83(+1.0) | 熊井 惟 | 6 | ファイト川越 |
| 7 | 16.96(+1.0) | 小鷹 空 | 3 | ぐれふるAC |
| 8 | 17.20(+1.0) | 新田 芽衣 | 3 | ファイト川越 |
| 1 | 3:43.15 | 村山 蓮香 | 5 | ファイト川越 |
| 2 | 3:47.08 | 岡田 菜佑 | 6 | ファイト川越 |
| 3 | 3:49.10 | 新田 妃衣 | 3 | ファイト川越 |
| 4 | 3:49.17 | 齋藤 綾乃 | 4 | KJM |
| 5 | 3:57.26 | 新田 芽衣 | 3 | ファイト川越 |
| 6 | 3:57.80 | 齋藤 由望杏 | 4 | 泉小 |
| 7 | 3:59.45 | 荒井 陽莉 | 3 | KJM |
| 8 | 4:00.10 | 荒井 陽葵 | 3 | KJM |
| 9 | 4:01.65 | 中村 結珠 | 3 | 川島RC |
| 10 | 4:01.97 | 佐藤 心春 | 3 | 福原陸上 |
| 11 | 4:02.97 | 中村 亜珠 | 4 | 川島RC |
| 12 | 4:07.60 | 入江 咲希 | 4 | 川島RC |
| 13 | 4:09.41 | 本村 里紡 | 4 | ぐれふるAC |
| 14 | 4:09.60 | 橋爪 天音 | 5 | 福原陸上 |
| 15 | 4:17.63 | 望月 心愛 | 3 | ファイト川越 |
| 16 | 4:28.95 | 小泉 優乃 | 3 | ファイト川越 |
| 17 | 4:36.13 | 杉田 優良 | 6 | ぐれふるAC |
| 欠場 | 田代 未央 | 5 | ファイト川越 | |
| 欠場 | 上野 杏莉 | 6 | ぐれふるAC |
| 1 | 3:12.91 | 恒儀 嶺花 | 6 | 川島RC |
| 2 | 3:15.41 | 坂入 彩心 | 6 | 福原陸上 |
| 3 | 3:19.27 | 朽木 彩葉 | 6 | 福原陸上 |
| 4 | 3:21.01 | 山田 湖子 | 6 | ファイト川越 |
| 5 | 3:21.21 | 齋藤 杏夏 | 6 | 泉小 |
| 6 | 3:26.62 | 大室 蛍 | 6 | 川島RC |
| 7 | 3:32.02 | 澁谷 心海 | 6 | 福原陸上 |
| 8 | 3:32.68 | 矢場 日虹乃 | 6 | ファイト川越 |
| 9 | 3:33.26 | 神立 桜和 | 6 | 川島RC |
| 10 | 3:34.26 | 根岸 秋華 | 6 | 川島RC |
| 11 | 3:37.93 | 佐藤 梨衣紗 | 5 | ファイト川越 |
| 12 | 3:42.23 | 塚原 乃夏世 | 4 | ファイト川越 |
| 13 | 3:44.78 | 恒儀 穂花 | 4 | 川島RC |
| 14 | 3:47.77 | 橋 環 | 5 | 川島RC |
| 15 | 3:48.55 | 和田 ゆずか | 5 | ファイト川越 |
| 16 | 3:50.06 | 幾久 里緒奈 | 6 | ファイト川越 |
| 17 | 3:50.56 | 高橋 朱里 | 4 | 川島RC |
| 欠場 | 伊藤 愛菜 | 6 | 川島RC |
| 1 | 3:12.91 | 恒儀 嶺花 | 6 | 川島RC |
| 2 | 3:15.41 | 坂入 彩心 | 6 | 福原陸上 |
| 3 | 3:19.27 | 朽木 彩葉 | 6 | 福原陸上 |
| 4 | 3:21.01 | 山田 湖子 | 6 | ファイト川越 |
| 5 | 3:21.21 | 齋藤 杏夏 | 6 | 泉小 |
| 6 | 3:26.62 | 大室 蛍 | 6 | 川島RC |
| 7 | 3:32.02 | 澁谷 心海 | 6 | 福原陸上 |
| 8 | 3:32.68 | 矢場 日虹乃 | 6 | ファイト川越 |
| 1 | 57.75 | ぐれふるAC | 新井 理仁6 | 小鷹 煌生6 | 内田 和希6 | 汐月 敬太郎6 |
| 2 | 1:01.54 | ファイト川越 A | 和田 幸6 | 鶴田 葵6 | 山田 湖子6 | 岡田 菜佑6 |
| 3 | 1:04.39 | ファイト川越 | 土田 星5 | 細田 蒼人4 | 赤尾 薫4 | 新田 真稀5 |
| 4 | 1:04.64 | ぐれふるAC A | 橋本 愛莉5 | 細川 莉楓6 | 杉田 優良6 | 本村 里紡4 |
| 5 | 1:06.85 | ぐれふるAC B | 真島 朱里4 | 鈴木 優希6 | 上野 杏莉6 | 小鷹 空3 |
| 6 | 1:07.08 | ファイト川越 B | 田代 未央5 | 和田 ゆずか5 | 佐藤 梨衣紗5 | 村山 蓮香5 |
| 1 | 11.15 | 高倉 拓海 | 城西ac | |
| 2 | 11.26 | 齊藤 恋緒 | 2 | 川越工高 |
| 3 | 11.40 | 山田 悠太 | 1 | 星野高 |
| 4 | 11.44 | 五十嵐 大地 | 3 | 星野高 |
| 5 | 11.50 | 天野 心太 | 2 | 川越高 |
| 6 | 11.57 | 鈴木 玲於奈 | 2 | 川越高 |
| 7 | 11.72 | 清水 悠希 | 2 | 城西大川越高 |
| 欠場 | 星 俊耶 | 1 | 所沢西高 |
| 1 | 11.68 | 菅間 宥汰 | 2 | 城西大川越高 |
| 2 | 11.70 | 石井 海翔 | 2 | 日高高麗川中 |
| 3 | 11.77 | 田中 礼桜 | 1 | 早大同 |
| 4 | 11.88 | 新井 優斗 | 1 | 飯能高 |
| 5 | 11.92 | 新井 琉也 | 3 | 飯能第一中 |
| 欠場 | 松本 恭祐 | 3 | 所沢西高 | |
| 欠場 | 成瀬 翔太 | 2 | 川越高 | |
| 欠場 | 益岡 翼 | 1 | 所沢西高 |
| 1 | 11.92 | 木須 透也 | 2 | 川越砂中 |
| 2 | 12.04 | 清水 悠真 | 1 | 川越高 |
| 3 | 12.10 | 小山 聖央 | 2 | 毛呂山中 |
| 4 | 12.19 | 水守 陸 | 3 | 毛呂山中 |
| 5 | 12.25 | 竹内 聖翔 | 2 | 川越東中 |
| 6 | 12.34 | 芹川 大輔 | 2 | 上尾市陸協 |
| 7 | 12.34 | 梅田 琉聖 | 2 | 富士見水谷中 |
| 8 | 12.36 | 森田 結陽 | 所沢上山口中 |
| 1 | 11.76 | 岩澤 侑樹 | 2 | 川越砂中 |
| 2 | 11.84 | 大橋 郁真 | 1 | 星野高 |
| 3 | 11.85 | 斎藤 雄介 | 4 | 駿河台大 |
| 4 | 12.12 | 菅野 凛太郎 | 1 | 川越砂中 |
| 5 | 12.32 | 山川 膳栄 | 2 | 飯能第一中 |
| 6 | 13.59 | 松ア 慶生 | 2 | 上尾市陸協 |
| 欠場 | 角屋 輝来士 | 2 | 狭山西中 | |
| 欠場 | 葛野 颯太郎 | 2 | 鶴ヶ島清風高 |
| 1 | 11.49 | 宮ア 倖希 | 2 | 駿河台大 |
| 2 | 12.04 | 友澤 啓湊 | 1 | 城西大川越高 |
| 3 | 12.24 | 田邨 藍生 | 1 | 上尾高 |
| 4 | 12.39 | 加藤 凌空 | 2 | 川越工高 |
| 5 | 12.46 | 橋 悠斗 | 1 | 川越砂中 |
| 6 | 12.47 | 玉手 大翔 | 2 | 飯能第一中 |
| 欠場 | 山田 桜輝 | 2 | 川越工高 | |
| 欠場 | 飯島 有樹也 | 1 | 鶴ヶ島清風高 |
| 1 | 12.08 | 五十嵐 翼 | 3 | 日高高麗川中 |
| 2 | 12.28 | 中村 由誠 | 1 | 富士見水谷中 |
| 3 | 12.35 | 三田寺 良磨 | 2 | 川越砂中 |
| 4 | 12.43 | 浅野 星弥 | 2 | 城西大川越高 |
| 5 | 12.44 | 中林 奏翔 | 2 | 川越砂中 |
| 6 | 12.46 | 宇津木 蓮 | 2 | 川越富士見中 |
| 7 | 13.30 | 齋藤 鼓太 | 2 | 川越砂中 |
| 欠場 | 海老名 優大 | 2 | 川越西中 |
| 1 | 12.15 | 藪内 彰人 | 1 | 所沢西高 |
| 2 | 12.35 | 木 新平 | 1 | 城西大川越高 |
| 3 | 12.53 | 鹿倉 颯介 | 2 | 川越富士見中 |
| 4 | 12.54 | 松本 舜 | 2 | 上尾市陸協 |
| 5 | 12.55 | 薄井 成 | 2 | 坂戸中 |
| 6 | 12.61 | 井上 慶大 | 2 | 日高高麗川中 |
| 7 | 12.76 | 上 奏汰 | 2 | 越生中 |
| 8 | 12.95 | 横山 結仁 | 2 | 大井東中 |
| 1 | 12.36 | 工藤 綾斗 | 1 | 川越南古谷中 |
| 2 | 12.36 | 正木 僚 | 1 | 星野高 |
| 3 | 12.39 | 萩原 康太 | 2 | 川越富士見中 |
| 4 | 12.51 | 庄司 拓海 | 1 | 星野高 |
| 5 | 12.67 | 多々良 友惟 | 1 | 城西大川越高 |
| 6 | 12.68 | 森田 蒼空 | 1 | 川越高 |
| 7 | 12.69 | 芹川 幸大 | 1 | 上尾市陸協 |
| 8 | 12.84 | 橋 由宇 | 2 | 富士見台中 |
| 1 | 12.53 | 江里口 直斗 | 2 | 川越城南中 |
| 2 | 12.54 | 飯野 清正 | 1 | 星野高 |
| 3 | 12.67 | 古橋 空翔 | 3 | 川越名細中 |
| 4 | 12.76 | 山田 大地 | 2 | 川越大東中 |
| 5 | 12.89 | 乙山 P凪 | 2 | 毛呂山中 |
| 6 | 13.28 | 鈴木 勇我 | 2 | 飯能第一中 |
| 7 | 13.51 | 石川 徹 | 川越市陸協 | |
| 欠場 | 堀安 泰世 | 3 | 城西大川越高 |
| 1 | 12.69 | 澤田 健心 | 2 | 川越東中 |
| 2 | 12.81 | 箱山 遼 | 2 | 富士見台中 |
| 3 | 12.83 | 梅田 一央 | 1 | 川越砂中 |
| 4 | 12.96 | 有山 大輝 | 2 | 川越南古谷中 |
| 5 | 12.96 | 柴田 悠矢 | 2 | 川越工高 |
| 6 | 13.01 | 黒沢 慶 | 2 | 日高高麗川中 |
| 7 | 13.19 | 吉野 輝 | 2 | 大井東中 |
| 8 | 13.87 | 町田 重徳 | 所沢上山口中 |
| 1 | 12.72 | 黒沢 天真 | 1 | 城西大川越高 |
| 2 | 12.74 | 島田 陽太 | 1 | 大井東中 |
| 3 | 12.99 | 上野 皓大 | 2 | 城西大川越高 |
| 4 | 13.04 | 飯岡 緑 | 2 | 川越富士見中 |
| 5 | 13.15 | 斉田 幸成 | 2 | 川越城南中 |
| 6 | 13.18 | 石黒 光 | 2 | 川島中 |
| 7 | 13.53 | 島村 樹 | 1 | 坂戸中 |
| 欠場 | 佐藤 優俐 | 2 | 坂戸中 |
| 1 | 12.74 | 原田 叶翔 | 2 | 川越大東中 |
| 2 | 12.93 | 池田 優哉 | 2 | 富士見台中 |
| 3 | 12.94 | 堀口 大成 | 1 | 飯能第一中 |
| 4 | 13.15 | 小峰 智之信 | 1 | ふじみ野葦原中 |
| 5 | 13.20 | 尻引 正晴 | 1 | 所沢西高 |
| 6 | 13.31 | 山口 雄瑛 | 1 | 大井東中 |
| 7 | 13.52 | 岡部 蒼大 | 2 | 越生中 |
| 欠場 | 上村 みつみ | 2 | 飯能第一中 |
| 1 | 12.70 | 本藤 輝大 | 1 | 城西大川越高 |
| 2 | 12.90 | 中元 達彦 | 1 | 川越富士見中 |
| 3 | 13.13 | 岡本 陽 | 1 | 川越名細中 |
| 4 | 13.24 | 小野寺 凰太 | 2 | 川越名細中 |
| 5 | 13.28 | 渡邊 太陽 | 1 | 大井東中 |
| 6 | 13.29 | 原 響生 | 1 | 川越名細中 |
| 7 | 13.31 | 水戸 一翔 | 2 | 川越砂中 |
| 8 | 13.53 | 斉藤 優大 | 1 | 坂戸若宮中 |
| 1 | 12.97 | 武 陽向 | 2 | 川越城南中 |
| 2 | 13.29 | 児玉 悠輔 | 3 | 城西川越中 |
| 3 | 13.74 | 吉田 真喜 | 1 | 坂戸中 |
| 4 | 13.78 | 平野 桂向 | 1 | 川越AC |
| 5 | 13.84 | 末永 渉 | 1 | 上尾市陸協 |
| 6 | 13.91 | 増村 響 | 2 | 坂戸中 |
| 7 | 13.99 | 比留間 海光 | 2 | 川島中 |
| 欠場 | 福室 羽一 | 2 | 川島中 |
| 1 | 13.34 | 菊池 逢人 | 2 | 飯能第一中 |
| 2 | 13.39 | 對ア 侑志 | 1 | 川越城南中 |
| 3 | 13.46 | 山中 颯太 | 1 | 大井東中 |
| 4 | 13.59 | 福田 武琉 | 1 | 上尾市陸協 |
| 5 | 13.87 | 村井 悠馬 | 所沢上山口中 | |
| 6 | 13.88 | 大谷 虹 | 1 | 城西大川越高 |
| 7 | 14.20 | 山崎 遼太郎 | 1 | 上尾市陸協 |
| 欠場 | 須永 蓮大 | 1 | 川越東中 |
| 1 | 13.53 | 石橋 龍哉 | 1 | 大井東中 |
| 2 | 13.69 | 山科 彰太 | 1 | 坂戸浅羽野中 |
| 3 | 13.71 | 安藤 隆斗 | 2 | 飯能第一中 |
| 4 | 13.72 | 池本 瑛介 | 1 | 川越東中 |
| 5 | 14.02 | 宮本 吏都 | 1 | 飯能第一中 |
| 6 | 14.08 | 吉原 樹生 | 1 | 上尾市陸協 |
| 7 | 14.18 | 袁 主森 | 1 | 富士見水谷中 |
| 欠場 | 工藤 湊斗 | 1 | 川越大東中 |
| 1 | 13.57 | 野島 陸矢 | 1 | 飯能第一中 |
| 2 | 13.63 | 宮下 陽輝 | 1 | 日高高麗川中 |
| 3 | 13.73 | 澤田 杏介 | 1 | 小川東中 |
| 4 | 13.97 | 杉田 陽輝 | 2 | 小川東中 |
| 5 | 14.35 | 田口 翔琉 | 1 | 小川東中 |
| 6 | 14.56 | 齋藤 悠大 | 2 | ふじみ野福岡中 |
| 7 | 14.68 | 加藤 丈琉 | 1 | 川島中 |
| 欠場 | 岡元 獅央 | 1 | 富士見台中 |
| 1 | 13.82 | 鎌本 大地 | 1 | 川越砂中 |
| 2 | 14.20 | 藤原 光志 | 2 | 川越西中 |
| 3 | 14.31 | 本杉 生真 | 2 | 川越砂中 |
| 4 | 14.41 | 永峰 優輝 | 1 | 坂戸中 |
| 5 | 14.50 | 石川 琢眞 | 1 | 川越霞ケ関中 |
| 6 | 14.58 | 境田 奏大 | 1 | 川越霞ケ関中 |
| 7 | 14.64 | 川下 有 | 1 | 富士見水谷中 |
| 8 | 17.65 | 阿久戸 拓哉 | 1 | 飯能第一中 |
| 1 | 13.89 | 岡本 航太 | 1 | 川越城南中 |
| 2 | 13.91 | 池上 仁俊 | 2 | ふじみ野葦原中 |
| 3 | 13.98 | 山下 蒼月 | 1 | 飯能第一中 |
| 4 | 14.15 | 大室 蒼壱 | 1 | 川越西中 |
| 5 | 14.43 | 三浦 聡司 | 1 | 三芳藤久保中 |
| 6 | 14.52 | 塚田 竜次 | 1 | 大井東中 |
| 7 | 14.55 | 下村 颯太 | 1 | 坂戸若宮中 |
| 8 | 14.97 | 綾部 将斗 | 1 | 坂戸浅羽野中 |
| 1 | 13.87 | 山ア 陽心 | 1 | 城西大川越高 |
| 2 | 13.90 | 大石 颯太郎 | 1 | 飯能第一中 |
| 3 | 14.16 | 川畑 悠樹 | 1 | 城西川越中 |
| 4 | 14.57 | 名嘉 虎太郎 | 1 | 富士見水谷中 |
| 5 | 14.58 | 大野 駆 | 1 | 飯能第一中 |
| 6 | 14.63 | 中田 朋紀 | 1 | 星野学園中 |
| 7 | 14.81 | 工藤 竜規 | 1 | 川越大東中 |
| 1 | 14.09 | 坂田 湊 | 2 | 川越南古谷中 |
| 2 | 14.20 | 島田 穰 | 1 | 大井東中 |
| 3 | 14.38 | 芦萓 晟二朗 | 1 | 川越南古谷中 |
| 4 | 14.43 | 佐藤 望 | 1 | 富士見水谷中 |
| 5 | 14.55 | 野田 凪月 | 2 | 富士見水谷中 |
| 6 | 15.20 | 天沼 陽斗 | 1 | 川島中 |
| 欠場 | 関 悠真 | 1 | 川越霞ケ関中 |
| 1 | 14.25 | 保坂 圭吾 | 1 | 三芳藤久保中 |
| 2 | 14.31 | 徳富 颯 | 1 | 富士見水谷中 |
| 3 | 14.35 | 木ア 和駿 | 1 | 日高高麗川中 |
| 4 | 14.44 | 星野 晴希 | 1 | 川越砂中 |
| 5 | 14.80 | 奈須 弘武 | 1 | 富士見台中 |
| 欠場 | 飯田 諒晟 | 1 | 城西川越中 | |
| 欠場 | 瀧辺 亜義士 | 2 | 飯能高(定) |
| 1 | 14.54 | 渡邊 結斗 | 1 | 坂戸中 |
| 2 | 14.58 | 細田 智陽 | 1 | 富士見台中 |
| 3 | 14.67 | 成田 結月 | 1 | 富士見台中 |
| 4 | 14.89 | 丸山 雄音 | 2 | 毛呂山中 |
| 5 | 15.00 | 三好 樹々 | 1 | 川越富士見中 |
| 6 | 15.02 | 内藤 晏慈 | 1 | 川越大東中 |
| 7 | 15.13 | 田中 悠吏 | 1 | 坂戸浅羽野中 |
| 1 | 15.13 | 今井 唯人 | 1 | 大井東中 |
| 2 | 15.15 | 片岡 希歩 | 1 | 坂戸中 |
| 3 | 15.30 | 比留間 風光 | 1 | 川島中 |
| 4 | 15.37 | 高橋 遼 | 2 | 星野学園中 |
| 5 | 15.51 | 對馬 直哉 | 1 | 富士見水谷中 |
| 6 | 16.97 | 杉浦 伶祐 | 1 | 星野学園中 |
| 欠場 | 金澤 悠翔 | 1 | 川越西中 |
| 1 | 15.07 | 山田 奏翔 | 1 | 大井東中 |
| 2 | 15.22 | 奥野木 勇誠 | 1 | 川越大東中 |
| 3 | 15.65 | 小野寺 一護 | 1 | 川島中 |
| 4 | 15.85 | 梶本 晃太 | 1 | ふじみ野福岡中 |
| 5 | 15.97 | 沼田 逸希 | 1 | 川越霞ケ関中 |
| 6 | 16.16 | 細淵 優輝 | 1 | 坂戸中 |
| 7 | 16.32 | 岡本 望 | 1 | 坂戸中 |
| 1 | 16.01 | 楢崎 衣矩 | 1 | 富士見水谷中 |
| 2 | 16.27 | 岸波 悠真 | 1 | 川越南古谷中 |
| 3 | 16.40 | 鈴木 奏翔 | 1 | ふじみ野花の木中 |
| 4 | 16.50 | 石橋 大地 | 1 | 坂戸浅羽野中 |
| 5 | 16.68 | 横田 瑛大 | 1 | 川越砂中 |
| 6 | 17.19 | 谷口 侑 | 1 | 川越砂中 |
| 7 | 18.10 | 長谷川 郁和 | 1 | 三芳藤久保中 |
| 1 | 11.15(+1.6) | 高倉 拓海 | 城西ac | |
| 2 | 11.26(+1.6) | 齊藤 恋緒 | 2 | 川越工高 |
| 3 | 11.40(+1.6) | 山田 悠太 | 1 | 星野高 |
| 4 | 11.44(+1.6) | 五十嵐 大地 | 3 | 星野高 |
| 5 | 11.49(+1.3) | 宮ア 倖希 | 2 | 駿河台大 |
| 6 | 11.50(+1.6) | 天野 心太 | 2 | 川越高 |
| 7 | 11.57(+1.6) | 鈴木 玲於奈 | 2 | 川越高 |
| 8 | 11.68(+1.7) | 菅間 宥汰 | 2 | 城西大川越高 |
| 1 | 22.97 | 村田 夢斗 | 2 | 所沢西高 |
| 2 | 23.31 | 山田 悠太 | 1 | 星野高 |
| 3 | 23.53 | 野本 翔太 | 1 | 上尾高 |
| 4 | 23.97 | 石井 海翔 | 2 | 日高高麗川中 |
| 5 | 24.02 | 名嘉眞 渉 | 2 | 川越砂中 |
| 6 | 24.05 | 小泉 諒生 | 2 | 川越高 |
| 7 | 25.13 | 水守 陸 | 3 | 毛呂山中 |
