| トラック | ||
| 09:00 | 男子 3000m決勝 | 未入力 |
| 09:00 | 女子 3000m決勝 | 未入力 |
| 09:20 | ジュニア男子 400mR決勝 | 未入力 |
| 09:20 | ジュニア女子 400mR決勝 | 未入力 |
| 09:25 | 女子 400mR決勝(2組) | 未入力 |
| 09:35 | 男子 400mR決勝(2組) | 未入力 |
| 09:45 | 女子 800m決勝(2組) | 未入力 |
| 09:55 | 男子 800m決勝(4組) | 未入力 |
| 10:15 | ジュニア女子 800m決勝 | 未入力 |
| 10:20 | ジュニア男子 800m決勝 | 未入力 |
| 10:25 | 高校女子 400m決勝(2組) | 未入力 |
| 10:35 | 男子 400m決勝(2組) | 未入力 |
| 10:45 | ジュニア女子 100m決勝 | 未入力 |
| 10:50 | ジュニア男子 3年100m決勝 | 未入力 |
| 10:53 | ジュニア男子 4年100m決勝 | 未入力 |
| 10:55 | ジュニア男子 5年100m決勝 | 未入力 |
| 10:58 | ジュニア男子 6年100m決勝 | 未入力 |
| 11:00 | 女子 100m決勝(11組) | 未入力 |
| 11:35 | 男子 100m決勝(22組) | 未入力 |
| 12:40 | 女子 1500m決勝 | 未入力 |
| 12:50 | 男子 1500m決勝(3組) | 未入力 |
| 13:20 | 中学女子 100mH[0.762m/8.00m]決勝(3組) | 未入力 |
| 13:35 | 中学男子 110mH[0.914m/9.14m]決勝 | 未入力 |
| 13:45 | 高校男子 110mH[1.067m/9.14m]決勝 | 未入力 |
| 13:55 | 女子 200m決勝(7組) | 未入力 |
| 14:15 | 男子 200m決勝(10組) | 未入力 |
| 14:50 | 一般高校男子 5000m決勝 | 未入力 |
| フィールド | ||
| 10:00 | 中学男子 砲丸投[5.000kg]決勝 | 未入力 |
| 10:00 | 高校男子 砲丸投[6.000kg]決勝 | 未入力 |
| 10:00 | 一般男子 砲丸投[7.260kg]決勝 | 未入力 |
| 10:30 | 男子 走幅跳決勝 | 未入力 |
| 10:30 | 女子 走高跳決勝 | 未入力 |
| 11:30 | 中学女子 砲丸投[2.721kg]決勝 | 未入力 |
| 11:30 | 高校女子 砲丸投[4.000kg]決勝 | 未入力 |
| 13:00 | 男子 走高跳決勝 | 未入力 |
| 13:00 | 女子 走幅跳決勝 | 未入力 |
| 13:30 | 一般高校男子 やり投[800g]決勝 | 未入力 |
| 13:30 | 中学男子 ジャベリックスロー決勝 | 未入力 |
| 13:30 | 高校女子 やり投[600g]決勝 | 未入力 |
| 13:30 | 中学女子 ジャベリックスロー決勝 | 未入力 |
| 1 | ||||
| 2 | 島田 光雅 | 3 | MOAC | |
| 3 | 吉田 桃麻 | 3 | LAG | |
| 4 | 西川 陸翔 | 3 | MOAC | |
| 5 | 一杉 慶 | 3 | LAG | |
| 6 | 土井 叶翔 | 3 | ぐれふるAC | |
| 7 | 小林 樹 | 3 | ぐれふるAC | |
| 8 | 今村 旺雅 | 3 | MOAC |
| 1 | ||||
| 2 | 今村 育夢 | 4 | MOAC | |
| 3 | 63049 | 鈴木 泰二郎 | 4 | LAG |
| 4 | 林 光琉 | 4 | LAG | |
| 5 | �`島 啓伍 | 4 | LAG | |
| 6 | 山本 倖太郎 | 4 | ぐれふるAC | |
| 7 | 白倉 葵生 | 4 | MOAC | |
| 8 | 相澤 稜人 | 4 | LAG |
| 1 | 西川 陽向 | 5 | MOAC | |
| 2 | 濱出 陸斗 | 5 | LAG | |
| 3 | 70006 | 石�ア 奏多 | 5 | ぐれふるAC |
| 4 | 大島 未来 | 5 | LAG | |
| 5 | 石澤 昌実 | 5 | MOAC | |
| 6 | 70004 | 小峰 聡真 | 5 | プライフ |
| 7 | 63016 | 立谷 圭 | 5 | プライフ |
| 8 | 杉山 広大 | 5 | ぐれふるAC |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 高橋 蓮 | 6 | ぐれふるAC | |
| 4 | 70001 | 内田 佳佑 | 6 | プライフ |
| 5 | 大賀光真 | 6 | 川越西小 | |
| 6 | 70002 | 竹重 洸 | 6 | プライフ |
| 7 | 唐沢 直志 | 6 | ぐれふるAC | |
| 8 | 小野田 真翔 | 6 | LAG |
| 1 | 42011 | 山口 幸太郎 | 3 | 福原陸上 |
| 2 | 42010 | 奥秋 天翔 | 3 | 福原陸上 |
| 3 | 小林 樹 | 3 | ぐれふるAC | |
| 4 | 土井 叶翔 | 3 | ぐれふるAC | |
| 5 | 42013 | 若松 紘平 | 3 | 福原陸上 |
| 6 | 42015 | 横島 岳 | 3 | 福原陸上 |
| 7 | 42008 | 絹山 大智 | 4 | 福原陸上 |
| 8 | 42014 | 梅田 琉司 | 3 | 福原陸上 |
| 9 | 42016 | 宮野 旭陽 | 3 | 福原陸上 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | LAG | 大島 未来5 | 林 光琉4 | �`島 啓伍4 | 小野田 真翔6 | ||
| 5 | プライフ | 竹重 洸6 | 内田 佳佑6 | 小峰 聡真5 | 立谷 圭5 |
| 1 | 70001 | 服部 里歩 | 6 | LAG |
| 2 | 70007 | 石川 桜夢 | 3 | LAG |
| 3 | 70002 | 鍋島 萌 | 4 | LAG |
| 4 | 川口 凛 | 6 | プライフ | |
| 5 | 武田 衣茉莉 | 6 | プライフ | |
| 6 | 原口 千嬉 | 6 | プライフ | |
| 7 | 虎走 美海 | 6 | プライフ | |
| 8 | 70005 | 田熊 美春 | 3 | LAG |
| 1 | 42010 | 佐藤 寿玲 | 3 | 福原陸上 |
| 2 | 42011 | 鈴木 月菜 | 3 | 福原陸上 |
| 3 | 42014 | 石井 沙采 | 3 | 福原陸上 |
| 4 | 63061 | 和田 彩千華 | 3 | ぐれふるAC |
| 5 | 42015 | 駒木根 菜々香 | 3 | 福原陸上 |
| 6 | 42012 | 高部 星海 | 3 | 福原陸上 |
| 7 | 42016 | 武井 はな | 3 | 福原陸上 |
| 8 | 63066 | 内藤 梨乃 | 3 | ぐれふるAC |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | プライフ | 原口 千嬉6 | 川口 凛6 | 虎走 美海6 | 武田 衣茉莉6 | 染谷 実心望6 |
| 1 | 3268 | 三原 星河 | 1 | ぐれふるAC |
| 2 | 2490 | 本田 篤哉 | 1 | 城西大川越高 |
| 3 | 2624 | 今井 悠太 | 2 | 川越西高校 |
| 4 | 5743 | 田口 開登 | 2 | 星野高 |
| 5 | 5734 | 荒井 珀斗 | 2 | 星野高 |
| 6 | 76 | 渡部 佳朗 | JAWS | |
| 7 | 1005 | 宮沢 心一朗 | 2 | ふじみ野大井中 |
| 8 | 1466 | 成田 剛希 | 3 | 川越高階西中 |
| 1 | 463 | 鈴木 皓翔 | 2 | 川越高階西中 |
| 2 | 5753 | 中田 朋紀 | 1 | 星野高 |
| 3 | 2173 | 小泉 凛空 | 1 | 鶴ヶ島藤中 |
| 4 | 436 | 小林 侑叶 | 2 | ぐれふるAC |
| 5 | 1004 | 庄司 拓真 | 2 | ふじみ野大井中 |
| 6 | 5736 | 古川 惺士郎 | 2 | 星野高 |
| 7 | 2490 | 岩崎 瑛斗 | 2 | 城西大川越高 |
| 8 | 29 | 田中 蒼太 | 1 | 福岡中 |
| 1 | 5738 | 平山 礼恩 | 1 | 星野高 |
| 2 | 金子 ハル | 2 | 明大世田谷高 | |
| 3 | 5756 | 中野 優人 | 1 | 星野高 |
| 4 | 444 | 田島 夢途 | 3 | ぐれふるAC |
| 5 | 6196 | 都築広光 | 1 | 山村学園 |
| 6 | 128 | 大崎 遥太 | 3 | 星野学園中 |
| 7 | 5760 | 須永 大牙 | 1 | 星野高 |
| 8 | 2473 | 佐々木 柊 | 1 | 城西大川越高 |
| 1 | 2471 | 松田 大輝 | 1 | 城西大川越高 |
| 2 | 479 | 鍛治 優心 | 2 | 川越高階西中 |
| 3 | 2626 | 新井 悠斗 | 1 | 川越西高校 |
| 4 | 2477 | 原 響生 | 1 | 城西大川越高 |
| 5 | 2489 | 石井 佑汰 | 2 | 城西大川越高 |
| 6 | 2608 | 杉本 圭吾 | 2 | 川越大東中 |
| 7 | 865 | 井上 和真 | 2 | 川越西中 |
| 8 | 2465 | 長嶋 悠斗 | 1 | 城西大川越高 |
| 1 | 6201 | 田中怜旺 | 1 | 山村学園 |
| 2 | 131 | 谷口 聖 | 3 | 星野学園中 |
| 3 | 407 | 榎本 翔樹 | 3 | 富士見西中 |
| 4 | 2475 | 長嶺 蓮 | 1 | 城西大川越高 |
| 5 | 2488 | 坂田 湊 | 2 | 城西大川越高 |
| 6 | 2474 | 加藤 奏佑 | 1 | 城西大川越高 |
| 7 | 495 | 稲垣 大翔 | 2 | 東松山白山中 |
| 8 | 869 | 宮根 悠人 | 2 | 川越西中 |
| 1 | 71 | 淺井 颯吾 | 2 | 川越城南中 |
| 2 | 610 | 南澤 奏汰 | 1 | 川越大東中 |
| 3 | 5101 | 土井 脩司 | ||
| 4 | 2243 | 武山 旺介 | 2 | 川越砂中 |
| 5 | 3140 | 柏木 維仁 | 2 | ぐれふるAC |
| 6 | 2480 | 小島 亮広 | 1 | 城西大川越高 |
| 7 | 500 | 内ヶ嶋 瑛太 | 1 | 東松山白山中 |
| 8 | 129 | 栗原 和真 | 2 | 星野学園中 |
| 1 | 5757 | 堀 虹輝 | 1 | 星野高 |
| 2 | 103 | 西尾 侑隼 | 1 | 富士見台中 |
| 3 | 6524 | 中田 壱椋 | 2 | 埼玉栄中 |
| 4 | 811 | 内藤 飛翔 | 2 | 川越名細中 |
| 5 | 2485 | 川畑 悠樹 | 1 | 城西大川越高 |
| 6 | 2465 | 鹿倉 颯介 | 2 | 城西大川越高 |
| 7 | 6525 | 角 蓮央 | 2 | 埼玉栄中 |
| 8 | 4817 | 小林 幸輝 | 2 | 川越初雁高 |
| 1 | 6203 | 堀内翔太 | 1 | 山村学園 |
| 2 | 403 | 才川 蒼汰 | 1 | 狭山山王中 |
| 3 | 228 | 岸本 脩 | 2 | 城西川越中 |
| 4 | 908 | 門傳 優斗 | 2 | 福岡中 |
| 5 | 30 | 當摩 新汰 | 1 | 福岡中 |
| 6 | 1864 | 梶田 圭悟 | 1 | 川越西中 |
| 7 | 907 | 竹澤 智毅 | 2 | 福岡中 |
| 8 | 2615 | 境田 奏大 | 1 | 川越西高校 |
| 1 | 1001 | 宮川 慎平 | 2 | ふじみ野大井中 |
| 2 | 2171 | 渡部 亮大 | 1 | 鶴ヶ島藤中 |
| 3 | 248 | 石川 一真 | 1 | 川越砂中 |
| 4 | 499 | 岸 穂積 | 1 | 東松山白山中 |
| 5 | 2174 | 小室 拓夢 | 1 | 鶴ヶ島藤中 |
| 6 | 496 | 五味 寛樹 | 2 | 東松山白山中 |
| 7 | 1386 | 松本 龍乃丞 | 1 | 川島中 |
| 8 | 107 | 木曽川 朋生 | 1 | 富士見台中 |
| 1 | 77 | 田中 航介 | 2 | 川越城南中 |
| 2 | 22 | 栗山 壮助 | 1 | 福岡中 |
| 3 | 2616 | 迎 耀祐 | 1 | 川越西高校 |
| 4 | 607 | 早川 礼人 | 1 | 川越大東中 |
| 5 | 2614 | 服部 航太郎 | 1 | 川越西高校 |
| 6 | 73 | 岡林 樹 | 2 | 川越城南中 |
| 7 | 2619 | 関 悠真 | 1 | 川越西高校 |
| 8 | 102 | 中島 海斗 | 1 | 富士見台中 |
| 1 | 2603 | 牛山 尊 | 2 | 川越大東中 |
| 2 | 474 | 江森 俊太 | 2 | 川越高階西中 |
| 3 | 224 | 山口 瑛登 | 2 | 城西川越中 |
| 4 | 911 | 吉田 潤 | 2 | 福岡中 |
| 5 | 326 | 榎本 璃大 | 1 | ファイト川越 |
| 6 | 23 | 内田 泰星 | 1 | 川越初雁中 |
| 7 | 497 | 尾島 斗喜 | 2 | 東松山白山中 |
| 8 | 1072 | 島田 俊 | 1 | 川越城南中 |
| 1 | 418 | 水本 開 | 2 | 富士見西中 |
| 2 | 462 | 有山 颯紀 | 2 | 川越高階西中 |
| 3 | 147 | 神田 悠成 | 2 | さいたま岸中 |
| 4 | 130 | 山本 珠羅 | 2 | 星野学園中 |
| 5 | 390 | 添野 彪冴 | 2 | 川島中 |
| 6 | 148 | 樋上 遥真 | 2 | さいたま岸中 |
| 7 | 2044 | 山口優喜 | 1 | 坂戸住吉中 |
| 8 | 2481 | 小山 大平 | 川越市陸協 |
| 1 | 1381 | 榎本 翼 | 1 | 川島中 |
| 2 | 141 | 篠原 渉太 | 2 | さいたま岸中 |
| 3 | 870 | 山田 龍幸 | 2 | 川越西中 |
| 4 | 880 | 星 哉雅斗 | 1 | 川越西中 |
| 5 | 866 | 井上 來亜 | 2 | 川越西中 |
| 6 | 386 | 栗田 龍尚 | 2 | 川島中 |
| 7 | 1063 | 池田 皐生 | 2 | 川越城南中 |
| 8 | 16 | 赤川 隼斗 | 1 | 福岡中 |
| 1 | 1014 | 関根 暖馬 | 1 | ふじみ野大井中 |
| 2 | 254 | 上野 煌希 | 1 | 川越砂中 |
| 3 | 122 | 菊池 晃太 | 1 | さいたま岸中 |
| 4 | 905 | 佐藤 佑馬 | 2 | 福岡中 |
| 5 | 80 | 清水 快星 | 2 | 川越城南中 |
| 6 | 1388 | 中村 透真 | 1 | 川島中 |
| 7 | 249 | 水戸 八嘉 | 2 | 川越砂中 |
| 8 | 72 | 石附 尚央 | 2 | 川越城南中 |
| 1 | 2635 | 佐藤 悠 | 1 | プライフ |
| 2 | 867 | 小平 陸翔 | 2 | 川越西中 |
| 3 | 1004 | 橋本拓門 | 1 | 川越第一中 |
| 4 | 1008 | 村上 湊祐 | 1 | ふじみ野大井中 |
| 5 | 473 | 坂 春樹 | 2 | 川越高階西中 |
| 6 | 6190 | 松葉悠生 | 1 | 山村学園 |
| 7 | 1481 | 天野 樹 | 1 | 東松山白山中 |
| 8 | 2634 | 松本 健 | 1 | プライフ |
| 1 | 1079 | 小林 宗輔 | 1 | 川越城南中 |
| 2 | 28 | ��橋 知駿 | 1 | 川越初雁中 |
| 3 | 1475 | 金子 直輝 | 1 | 川越高階西中 |
| 4 | 414 | 長谷部 僚太 | 2 | 富士見西中 |
| 5 | 2242 | 亀田 優 | 2 | 川越砂中 |
| 6 | 1189 | 小森 哲志 | 2 | 三芳藤久保中 |
| 7 | 17 | 伊藤 翔 | 1 | 福岡中 |
| 8 | 2120 | �K須 優 | 1 | ぐれふるAC |
| 1 | 1863 | 淺倉 大翔 | 1 | 川越西中 |
| 2 | 1383 | 菊池 優翔 | 1 | 川島中 |
| 3 | 879 | 小林 緩大 | 1 | 川越西中 |
| 4 | 1382 | 神尾 新大 | 1 | 川島中 |
| 5 | 1390 | 横山 琉成 | 1 | 川島中 |
| 6 | 401 | 金子 悠月 | 1 | 狭山山王中 |
| 7 | 108 | ��瀬 琉斗 | 1 | 富士見台中 |
| 8 | 2165 | 清水 崚平 | 1 | 鶴ヶ島藤中 |
| 1 | 1483 | 真野 順生 | 1 | 東松山白山中 |
| 2 | 876 | 渡邉 耀太 | 1 | 川越西中 |
| 3 | 1187 | 磯野 晴翔 | 2 | 三芳藤久保中 |
| 4 | 20 | 君島 志優 | 1 | 福岡中 |
| 5 | 151 | 榎戸 遥真 | 2 | 富士見台中 |
| 6 | 114 | 生方 颯太郎 | 1 | 富士見台中 |
| 7 | 115 | 山座 芯悟 | 1 | 富士見台中 |
| 8 | 498 | 笑喜 大耀 | 2 | 東松山白山中 |
| 1 | 906 | 高橋 司 | 2 | 福岡中 |
| 2 | 226 | 八島 櫂世 | 2 | 城西川越中 |
| 3 | 2063 | 白河 直晃 | 1 | 川越城南中 |
| 4 | 903 | 狩野 晴弥 | 2 | 福岡中 |
| 5 | 1069 | 川合 智己 | 2 | 川越城南中 |
| 6 | 1384 | 添野 龍冴 | 1 | 川島中 |
| 7 | 1062 | 渡邉 蓮 | 2 | 川越城南中 |
| 8 | 1012 | 金澤 一輝 | 1 | ふじみ野大井中 |
| 1 | ||||
| 2 | 2179 | 津野 圭亮 | 1 | 鶴ヶ島藤中 |
| 3 | 101 | 北方 雅人 | 1 | 川越芳野中 |
| 4 | 107 | 藤原 叶羽 | 1 | 坂戸千代田中 |
| 5 | 2065 | 高島 岳斗 | 1 | 川越城南中 |
| 6 | 1485 | 滋野 晃吉 | 1 | 東松山白山中 |
| 7 | 1484 | 中山 晃良 | 1 | 東松山白山中 |
| 8 | 2061 | 鈴木 奏大 | 1 | 川越城南中 |
| 1 | ||||
| 2 | 103 | 染谷 翼 | 1 | 坂戸千代田中 |
| 3 | 604 | 佐藤 涼我 | 1 | 川越大東中 |
| 4 | 79 | 小林 俊登 | 2 | 川越城南中 |
| 5 | 110 | 熊谷 瑞希 | 1 | 富士見台中 |
| 6 | 246 | 山口 泰知 | 1 | 川越砂中 |
| 7 | 21 | 工藤 声 | 1 | 福岡中 |
| 8 | 27 | 関本 悠人 | 1 | 福岡中 |
| 1 | ||||
| 2 | 2062 | 中村 柊介 | 1 | 川越城南中 |
| 3 | 2303 | 志鎌 冬和 | 1 | 川越東中 |
| 4 | 233 | 村上 奏太 | 1 | 城西川越中 |
| 5 | 106 | 芦澤 晴大 | 1 | 富士見台中 |
| 6 | 2162 | 小川 燈真 | 1 | 鶴ヶ島藤中 |
| 7 | 232 | 山口 颯太 | 1 | 城西川越中 |
| 8 | 901 | 浦 健人 | 2 | 福岡中 |
| 1 | 463 | 鈴木 皓翔 | 2 | 川越高階西中 |
| 2 | 3268 | 三原 星河 | 1 | ぐれふるAC |
| 3 | 1004 | 庄司 拓真 | 2 | ふじみ野大井中 |
| 4 | 2173 | 小泉 凛空 | 1 | 鶴ヶ島藤中 |
| 5 | 446 | 小鷹 煌生 | 3 | ぐれふるAC |
| 6 | 76 | 渡部 佳朗 | JAWS | |
| 7 | 5743 | 田口 開登 | 2 | 星野高 |
| 8 | 2624 | 今井 悠太 | 2 | 川越西高校 |
| 1 | 2488 | 坂田 湊 | 2 | 城西大川越高 |
| 2 | 869 | 宮根 悠人 | 2 | 川越西中 |
| 3 | 6202 | 間悠貴 | 1 | 山村学園 |
| 4 | 2477 | 原 響生 | 1 | 城西大川越高 |
| 5 | 2465 | 長嶋 悠斗 | 1 | 城西大川越高 |
| 6 | 6200 | 外山大翔 | 1 | 山村学園 |
| 7 | 2473 | 佐々木 柊 | 1 | 城西大川越高 |
| 8 | 2485 | 川畑 悠樹 | 1 | 城西大川越高 |
| 1 | 500 | 内ヶ嶋 瑛太 | 1 | 東松山白山中 |
| 2 | 224 | 山口 瑛登 | 2 | 城西川越中 |
| 3 | 6203 | 堀内翔太 | 1 | 山村学園 |
| 4 | 6525 | 角 蓮央 | 2 | 埼玉栄中 |
| 5 | 6524 | 中田 壱椋 | 2 | 埼玉栄中 |
| 6 | 495 | 稲垣 大翔 | 2 | 東松山白山中 |
| 7 | 6517 | 原田 誠之介 | 2 | 埼玉栄中 |
| 8 | 2626 | 新井 悠斗 | 1 | 川越西高校 |
| 1 | 610 | 南澤 奏汰 | 1 | 川越大東中 |
| 2 | 6193 | 勝村太郎 | 1 | 山村学園 |
| 3 | 109 | 湯川 歩武 | 1 | 富士見台中 |
| 4 | 1071 | 齊藤 巧隼 | 1 | 川越城南中 |
| 5 | 3140 | 柏木 維仁 | 2 | ぐれふるAC |
| 6 | 129 | 栗原 和真 | 2 | 星野学園中 |
| 7 | 6208 | 永峰勇輝 | 1 | 山村学園 |
| 8 | 6201 | 田中怜旺 | 1 | 山村学園 |
| 1 | 147 | 神田 悠成 | 2 | さいたま岸中 |
| 2 | 29 | 田中 蒼太 | 1 | 福岡中 |
| 3 | 403 | 才川 蒼汰 | 1 | 狭山山王中 |
| 4 | 2480 | 小島 亮広 | 1 | 城西大川越高 |
| 5 | 2619 | 関 悠真 | 1 | 川越西高校 |
| 6 | 2614 | 服部 航太郎 | 1 | 川越西高校 |
| 7 | 2615 | 境田 奏大 | 1 | 川越西高校 |
| 8 | 2471 | 松田 大輝 | 1 | 城西大川越高 |
| 1 | ||||
| 2 | 2616 | 迎 耀祐 | 1 | 川越西高校 |
| 3 | 1072 | 島田 俊 | 1 | 川越城南中 |
| 4 | 130 | 山本 珠羅 | 2 | 星野学園中 |
| 5 | 473 | 坂 春樹 | 2 | 川越高階西中 |
| 6 | 880 | 星 哉雅斗 | 1 | 川越西中 |
| 7 | 430 | 福井 海里 | 2 | 富士見西中 |
| 8 | 1386 | 松本 龍乃丞 | 1 | 川島中 |
| 1 | ||||
| 2 | 2044 | 山口優喜 | 1 | 坂戸住吉中 |
| 3 | 381 | 小林 凜和 | 2 | 川島中 |
| 4 | 72 | 石附 尚央 | 2 | 川越城南中 |
| 5 | 260 | 菅野 旬聖 | 2 | 川越砂中 |
| 6 | 1004 | 橋本拓門 | 1 | 川越第一中 |
| 7 | 248 | 石川 一真 | 1 | 川越砂中 |
| 8 | 1381 | 榎本 翼 | 1 | 川島中 |
| 1 | ||||
| 2 | 17 | 伊藤 翔 | 1 | 福岡中 |
| 3 | 16 | 赤川 隼斗 | 1 | 福岡中 |
| 4 | 28 | ��橋 知駿 | 1 | 川越初雁中 |
| 5 | 141 | 篠原 渉太 | 2 | さいたま岸中 |
| 6 | 254 | 上野 煌希 | 1 | 川越砂中 |
| 7 | 474 | 江森 俊太 | 2 | 川越高階西中 |
| 8 | 149 | 秋庭 康平 | 2 | さいたま岸中 |
| 1 | ||||
| 2 | 2171 | 渡部 亮大 | 1 | 鶴ヶ島藤中 |
| 3 | 1383 | 菊池 優翔 | 1 | 川島中 |
| 4 | 498 | 笑喜 大耀 | 2 | 東松山白山中 |
| 5 | 19 | 田井野 航汰 | 1 | 川越第一中 |
| 6 | 1863 | 淺倉 大翔 | 1 | 川越西中 |
| 7 | 2242 | 亀田 優 | 2 | 川越砂中 |
| 8 | 1382 | 神尾 新大 | 1 | 川島中 |
| 1 | ||||
| 2 | 5760 | 須永 大牙 | 1 | 星野高 |
| 3 | 5756 | 中野 優人 | 1 | 星野高 |
| 4 | 2061 | 鈴木 奏大 | 1 | 川越城南中 |
| 5 | 246 | 山口 泰知 | 1 | 川越砂中 |
| 6 | 225 | 菱田 佑都 | 2 | 城西川越中 |
| 7 | 226 | 八島 櫂世 | 2 | 城西川越中 |
| 8 | 5738 | 平山 礼恩 | 1 | 星野高 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 447 | 汐月 敬太郎 | 3 | ぐれふるAC |
| 4 | 5735 | 岩堀 圭真 | 2 | 星野高 |
| 5 | 5734 | 荒井 珀斗 | 2 | 星野高 |
| 6 | 5740 | 北濱 大和 | 2 | 星野高 |
| 7 | 5751 | 太田 拓海 | 1 | 星野高 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 225 | 菱田 佑都 | 2 | 城西川越中 |
| 4 | 462 | 有山 颯紀 | 2 | 川越高階西中 |
| 5 | 1510 | 田畑 拓哉 | 川越陸協 | |
| 6 | 479 | 鍛治 優心 | 2 | 川越高階西中 |
| 7 | 126 | 松本 侑真 | 1 | さいたま岸中 |
| 1 | ||||
| 2 | 1063 | 池田 皐生 | 2 | 川越城南中 |
| 3 | 423 | 青柳 咲太郎 | 3 | 富士見西中 |
| 4 | 2245 | 延命 日葵 | 2 | 川越砂中 |
| 5 | 6517 | 原田 誠之介 | 2 | 埼玉栄中 |
| 6 | 2466 | 今井 将登 | 1 | 城西大川越高 |
| 7 | 402 | 内山 伊織 | 2 | 富士見西中 |
| 8 | 2475 | 長嶺 蓮 | 1 | 城西大川越高 |
| 1 | ||||
| 2 | 123 | 日賀野 旬 | 1 | さいたま岸中 |
| 3 | 1860 | 佃 悠輔 | 1 | 川越西中 |
| 4 | 2471 | 細田 蒼人 | 1 | 川越高階西中 |
| 5 | 1006 | 渡邉 楓右 | 2 | ふじみ野大井中 |
| 6 | 2467 | 栗原 幸平 | 1 | 城西大川越高 |
| 7 | 475 | 瀧沢 啓仁 | 2 | 川越高階西中 |
| 8 | 84 | 齋藤 真毅 | 2 | 川越寺尾中 |
| 1 | ||||
| 2 | 1062 | 渡邉 蓮 | 2 | 川越城南中 |
| 3 | 126 | 松本 侑真 | 1 | さいたま岸中 |
| 4 | 1303 | 渡邉 碧叶 | 2 | 川越東中 |
| 5 | 85 | 中田 雄都 | 2 | 川越寺尾中 |
| 6 | 1008 | 村上 湊祐 | 1 | ふじみ野大井中 |
| 7 | 426 | 井澤 祈壱 | 2 | 富士見西中 |
| 8 | 150 | 中川 裕斗 | 2 | さいたま岸中 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 231 | 内田 瑞基 | 1 | 城西川越中 |
| 4 | 1811 | 南戸 陽太 | 1 | 川越名細中 |
| 5 | 429 | 徳山 瑛采 | 1 | ぐれふるAC |
| 6 | 2470 | 馬場 琉聡 | 1 | 城西大川越高 |
| 7 | 1302 | 森本 珠央 | 2 | 川越東中 |
| 8 | 2120 | �K須 優 | 1 | ぐれふるAC |
| 1 | 中村 佑哉 | ウマボーイ.com | ||
| 2 | 2481 | 小山 大平 | 川越市陸協 | |
| 3 | 402 | 青木 悠 | 2 | 川越高階中 |
| 4 | 419 | 原 志拓 | 3 | 川越高階中 |
| 5 | 402 | 鈴木 洋太郎 | 3 | 川越高階中 |
| 6 | 406 | 船越 瑠唯音 | 2 | 川越高階中 |
| 7 | 401 | 角谷 貴大 | 3 | 川越高階中 |
| 8 | 421 | 濱井 柊介 | 3 | 富士見西中 |
| 9 | 381 | 小林 凜和 | 2 | 川島中 |
| 10 | 2469 | 橋本 悠佑 | 1 | 城西大川越高 |
| 11 | 4902 | 平原 淳 | 東京陸協 | |
| 12 | 6191 | 小山七聖 | 1 | 山村学園 |
| 13 | 408 | ??田 謙吾 | 2 | 川越高階中 |
| 14 | 418 | 角谷 大輝 | 1 | 川越高階中 |
| 15 | 2467 | 栗原 幸平 | 1 | 城西大川越高 |
| 16 | 1389 | 後口 洋史 | ルート846 | |
| 17 | 905 | 佐藤 佑馬 | 2 | 福岡中 |
| 18 | 1860 | 佃 悠輔 | 1 | 川越西中 |
| 1 | 476 | 新田 真稀 | 2 | 川越高階西中 |
| 2 | 25 | 小川 奏人 | 1 | 川越初雁中 |
| 3 | 102 | 太田 理仁 | 1 | 坂戸千代田中 |
| 4 | 123 | 日賀野 旬 | 1 | さいたま岸中 |
| 5 | 3443 | 中川 蒼大 | 2 | ぐれふるAC |
| 6 | 35 | 山本 爽太 | 1 | 福岡中 |
| 7 | 1417 | 木村 颯汰 | 1 | 川越高階中 |
| 8 | 2468 | 横川 大樹 | 1 | 城西大川越高 |
| 9 | 2066 | 細谷 歩睦 | 1 | 川越城南中 |
| 10 | 2472 | 藤木 滉太 | 1 | 城西大川越高 |
| 11 | 38 | 渡邊 太晴 | 1 | 川越初雁中 |
| 12 | 150 | 中川 裕斗 | 2 | さいたま岸中 |
| 13 | 3082 | 吉岡 維仁 | 1 | ぐれふるAC |
| 14 | 429 | 徳山 瑛采 | 1 | ぐれふるAC |
| 15 | 1868 | 山内 廉太朗 | 1 | 川越西中 |
| 16 | 852 | 小川 豪 | 1 | 川越西中 |
| 17 | 906 | 高橋 司 | 2 | 福岡中 |
| 18 | 金子 竣哉 | 2 | 狭山山王中 |
| 1 | 863 | 永沢 友之輔 | 2 | 川越西中 |
| 2 | 868 | 神山 慶一 | 2 | 川越西中 |
| 3 | 19 | 田井野 航汰 | 1 | 川越第一中 |
| 4 | 325 | 赤尾 薫 | 1 | ファイト川越 |
| 5 | 149 | 秋庭 康平 | 2 | さいたま岸中 |
| 6 | 1291 | 菅原 晴 | 2 | 毛呂山中 |
| 7 | 231 | 内田 瑞基 | 1 | 城西川越中 |
| 8 | 1865 | 金子 将希 | 1 | 川越西中 |
| 9 | 608 | 引場 悠正 | 1 | 川越大東中 |
| 10 | 2470 | 馬場 琉聡 | 1 | 城西大川越高 |
